Schuljahr 2023-2024 – 2. Halbjahr (gültig ab 19.02.24)
Klasse 1/2
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 07:40- 08:25 | AU | AU | K/W | BSS (Sport) | Religion |
2. 08:25- 09:10 | AU | AU | K/W | BSS (Sport) | Religion |
3. 09:40-10:25 | AU | AU | AU | AU | AU |
4. 10:25-11:10 | AU | AU | AU | AU | AU |
5. 11:30-12:15 | AU | AU | BSS (Schwimmen) | AU | Mu |
6. 12:15-13:00 | BSS (Schwimmen) | ||||
7. 14:00-14:45 | |||||
8. 14:50-15:35 |
Klasse 3/4
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. 07:40- 08:25 | E (Kl.3) | Mu | Mu | E (Kl. 3) / Theater (Kl. 4) | Religion |
2. 08:25- 09:10 | D/M | D | D | D | Religion |
3. 09:40-10:25 | D/M | D/M | M | SU | D/M |
4. 10:25-11:10 | SU | D/M | D | M | D/M |
5. 11:30-12:15 | SU | BSS (Sport) | BSS (Sport) | K/W | M |
6. 12:15-13:00 | E (Kl.4) | BSS (Sport) | K/W | E (Kl.4) | |
7. 14:00-14:45 | |||||
8. 14:50-15:35 |